產品列表
簡單介紹:
◆ 高循環使用壽命◆ 堅固的單片不銹鋼敏感元件◆ 預熱快,本質**(可選)◆ 符合CE標準,SETRA美國西特壓力傳感器Model 205-2
詳情介紹:
SETRA美國西特壓力傳感器Model 205-2
| 文件下載 | |
| 文件 | 文件信息 |
205-2.pdf | 產品說明書 (544.77 KB) |
| 性能參數 | |
| 精度 | ±0.11% FS |
| 長期穩定性 | 0.5%FS/年 |
| 響應時間 | 1mS |
| 非線性 | ±0.10% FS |
| 遲滯 | 0.05% FS |
| 非重復性 | 0.02% FS |
| 靜態加速度影響 | 0.05psi/g |
| 電壓輸出 | |
| 電路 | 4線(+Exc, -Exc, +Out, -Out) |
| 輸出 | 0~5 VDC |
| 激勵電壓 | 18~30 VDC |
| *小負載電阻 | 400Ω |
| 輸出噪聲 | 100微伏(均方根值)(0-10KHZ) |
| 物理參數 | |
| 重量 | 4盎司 |
| 壓力類型 | 表壓,復合壓,密封表壓,真空度 |
| 電氣連接 | 2英尺多芯電纜 |
| 壓力接口 | 1/4"-18NPT內螺紋 |
| 殼體 | 不銹鋼 |
| 壓力介質 | 與17-4PH不銹鋼相容的氣體或液體 |
| 環境參數 | |
| 工作溫度 | -18~+79℃(0~+175℉) |
| 儲存溫度 | -54~+121℃(-65~+250℉) |
| 沖擊 | 50g |
| 加速度 | *大10g |
| 振動 | 2g,5~500HZ |



205-2.pdf