所有產(chǎn)品 PRODUCT
電話:13795238735
產(chǎn)品列表
簡單介紹:
Setra model265 very low differential Pressuer,Heating Ventilating and Air Conditioning (HVAC) , Energy Management Systems, Variable Air Volume and Fan Control (VAV)
詳情介紹:
Setra model265
Click here for data sheet Model 265 |
![]() | Applications
|
| Model 265 Specifications | ||
| Electrical Output Voltage | 0 to 5 VDC | |
| Bidirectional Output (Voltage) at Zero | 2.5 VDC | |
| Electrical Output Current | 4 to 20 mA | |
| Accuracy (RSS Method) | ±1.0% FS | |
| Type of Pressure | Very Low Differential Pressure | |
| Pressure Ranges | Unidirectional: 0 to 0.25, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 10, 25, 50, 100 in.WC Bidirectional: ±0.1, ±0.25, ±0.5, ±1.0, ±2.5, ±5.0, ±10, ±25, ±50 in.WC | |
| Thermal Effects |
| |
| Media | Typically air or similar non-conducting gases | |
Click here for data sheet Model 265




